比亚迪K9F是一款由比亚迪汽车生产的纯电动公交车,是比亚迪K9A的升级车型。比亚迪K9F纯电动客车采用全新电池方案、新前脸造型,全铝合金车身,存在低入口(LE)和低地板(LF)两种不同配置。
基本参数
基本参数 | |
---|---|
长×宽×高 | 11980毫米×2540毫米×3300毫米 |
轴距 | 5880毫米 |
前悬/后悬 | 2700毫米/3400毫米 |
地板高度 | 低地板,370±70毫米 |
入口高度 | 330毫米/340毫米 |
整备质量 | 12700公斤 |
满载质量 | 18000公斤 |
座位数(个) | 31+1 |
总乘客数 | 82(含驾驶员) |
最高车速 | 69公里每小时 |
0-50公里每小时加速时间 | ≤23秒 |
爬坡度 | ≥15% |
电机最大功率 | 90×2千瓦 |
电机最大扭矩 | 350×2牛顿米 |
续航里程(中国典型公交工况,半载不开空调) | 300千米 |
参见
比亚迪K9A
参考文献
^ 【图文】BYD纯电动公交车K9F课件_百度文库. wenku.baidu.com. [2018-01-05]. (原始内容存档于2020-04-16).